I Międzynarodowe Zawody Toughest Firefighter Alive POLAND
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
| MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | CZAS |
| 1 | Marcin ZDZIEBŁO | SA PSP Kraków | 07:30,86 |
| 2 | Rastislav PECNIK | Słowacja | 07:49,53 |
| 3 | Grzegorz KUBOŃ | SA PSP Kraków | 08:05,86 |
| 4 | Piotr ROEZNER | KP PSP Nysa | 08:20,25 |
| 5 | Tomasz ROZGOŃSKI | KM PSP Gdynia | 08:23,27 |
| 6 | Peer SCHNEIDER | TFA Team Berlin | 08:31,55 |
| 7 | Sławomir PYTEL | KM PSP Łódź | 08:35,43 |
| 8 | Andrzej MAZUR | KM PSP Gdynia | 08:36,65 |
| 9 | Arkadiusz ZAKIERSKI | KM PSP Toruń | 08:36,86 |
| 10 | Marton KAROLY | Węgry | 08:39,75 |
| 11 | Jozsef CSREKLEI | Węgry | 08:44,50 |
| 12 | Jorg KAPPEI | TFA Team Berlin | 08:52,51 |
| 13 | Michał KRÓLIKOWSKI | KM PSP Łódź | 08:52,62 |
| 14 | Norbert ZALOTAI | Węgry | 08:53,84 |
| 15 | Paweł KOCOŃ | KM PSP Szczecin | 08:55,70 |
| 16 | Arnold WIŚNIEWSKI | KM PSP Łódź | 08:59,58 |
| 17 | Łukasz ZIELIŃSKI | KP PSP Pabianice | 09:00,06 |
| 18 | Zbigniew MICIAK | KP PSP Golub-Dobrzyń | 09:09,40 |
| 19 | Piotr DEMBICKI | KM PSP Gdynia | 09:10,89 |
| 20 | Arkadiusz STEC | KM PSP Toruń | 09:14,54 |
| 21 | Paweł ZAGAJEWSKI | KM PSP Toruń | 09:17,02 |
| 22 | Adrian FICIK | Słowacja | 09:23,80 |
| 23 | Łukasz FUŁAWKA | KP PSP Jawor | 09:24,32 |
| 24 | Paweł KIJO | KM PSP Łódź | 09:29,78 |
| 25 | Tomasz GOŁĘBIEWSKI | KM PSP Szczecin | 09:32,50 |
| 26 | Łukasz BŁOCH | KM PSP Łódź | 09:33,13 |
| 27 | Paweł KUMIK | KP PSP Jawor | 09:38,87 |
| 28 | Paweł ROSIŃSKI | KP PSP Nakło | 09:39,97 |
| 29 | Łukasz JACAK | KM PSP Lublin | 09:40,51 |
| 30 | Marcin KUŹMIŃSKI | KM PSP Toruń | 09:49,27 |
| 31 | Krzysztof PLESNER | KM PSP Szczecin | 09:54,39 |
| 32 | Tomasz BONIECKI | KM PSP Toruń | 09:58,84 |
| 33 | Marcin LICHOŃ | KP PSP Nysa | 10:02,28 |
| 34 | Łukasz GAJEK | KP PSP Jawor | 10:03,07 |
| 35 | Armin TAUBE | BF Moenchengladbach | 10:10,86 |
| 36 | Daniel GIL | SA PSP Kraków | 10:14,10 |
| 37 | Piotr MICHALSKI | KP PSP Śrem | 10:23,55 |
| 38 | Dariusz STEFAŃSKI | KM PSP Łódź | 10:30,40 |
| 39 | Radosław GĘSICKI | KM PSP Toruń | 10:31,26 |
| 40 | Tomasz JARZEC | KP PSP Węgrów | 10:33,90 |
| 41 | Tomasz SEMENIUK | KP PSP Wąbrzeźno | 10:40,17 |
| 42 | Tomasz TELEŚNICKI | KP PSP Międzyrzecz | 10:43,93 |
| 43 | Przemysław ŁUCKI | KP PSP Milicz | 10:47,07 |
| 44 | Oliver PACHHAUSEN | BF Moenchengladbach | 10:47,63 |
| 45 | Łukasz SPURTACZ | KM PSP Poznań | 10:48,41 |
| 46 | Jerzy KULICKI | KM PSP Łódź | 10:59,85 |
| 47 | Radosław DĄBROWSKI | KP PSP Pabianice | 11:01,66 |
| 48 | Marcin SKROBAK | KP PSP Mogilno | 11:06,53 |
| 49 | Łukasz MAZURKIEWICZ | KM PSP Szczecin | 11:08,27 |
| 50 | Łukasz TARNECKI | KP PSP Pabianice | 11:10,18 |
| 51 | Łukasz DREWIN | KM PSP Toruń | 11:10,60 |
| 52 | Marcin SOBOLEWSKI | KM PSP Lublin | 11:11,41 |
| 53 | Maciej TEODOROWICZ | KM PSP Chełmno | 11:23,09 |
| 54 | Rafał ROMAN | KP PSP Brodnica | 11:23,19 |
| 55 | Vlastimil TOMOVIC | Słowacja | 11:25,78 |
| 56 | Mariusz NOWAK | KP PSP Międzyrzecz | 11:26,47 |
| 57 | Karol BIERNACKI | KP PSP Węgrów | 11:39,74 |
| 58 | Krzysztof PIWECKI | KP PSP ŻNIN | 11:43,20 |
| 59 | Martin TEUCHER | TFA Team Berlin | 11:50,32 |
| 60 | Bartosz KUBIAK | KM PSP Toruń | 11:52,05 |
| 61 | Jerzy RATKIEWICZ | KP PSP Międzyrzecz | 12:04,33 |
| 62 | Grzegorz DANIELEWSKI | KP PSP Świecie | 12:10,62 |
| 63 | Janusz OKRASZEWSKI | KP PSP Rypin | 12:18,62 |
| 64 | Piotr ŁĘGOSZ | KM PSP Toruń | 12:24,65 |
| 65 | Adam ZŁOCKI | KM PSP Lublin | 12:44,89 |
| 66 | Michał ROSÓŁ | KP PSP Międzyrzecz | 12:51,62 |
| 67 | Thomas CIOLEK | BF Moenchengladbach | 12:53,82 |
| 68 | Ferenc ERDOS | Węgry | 13:18,89 |
| 69 | BYKOWSKI | KP PSP Radziejów | 14:00,00 |
| 70 | Sławomir PRENA | KM PSP Gdynia | 16:11,41 |
| 71 | Michał MURAWSKI | KP PSP Inowrocław | 16:34,55 |
| 72 | Artur PAWLAK | KP PSP Milicz | 17:10,36 |
| 73 | Sebastian DOEHRING | TFA Team Berlin | 17:58,70 |
| 74 | Artur NAKONIECZNY | KP PSP Milicz | 18:19,99 |
| 75 | Erik GRIBKOWSKI | BF Moenchengladbach | 19:54,04 |
| 76 | Paweł GOŁUMSKI | KM PSP Toruń | 20:14,06 |
| 77 | Krzysztof CIESIELSKI | KM PSP Włocławek | 20:44,16 |
| 78 | Grzegorz DĘBICKI | KP PSP Jawor | 26:52,79 |
| 79 | Paweł SĘK | KP PSP Węgrów | 27:00,55 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
| MIEJSCE | DRUŻYNA | CZAS |
| 1 | SA PSP Kraków | 25:50,82 |
| 2 | KM PSP Gdynia | 26:10,81 |
| 3 | FD Hungary | 26:18,09 |
| 4 | FD Slovakia | 26:23,73 |
| 5 | KM PSP Łódź | 26:27,63 |
| 6 | KM PSP Toruń | 27:08,77 |
| 7 | KP PSP Jawor | 29:06,26 |
| 8 | TFA Team Berlin | 29:14,38 |
| 9 | KM PSP Szczecin | 29:36,47 |
| 10 | KP PSP Pabianice | 31:11,90 |
| 11 | BF Moenchengladbach | 33:52,31 |
| 12 | KP PSP Miedzyrzecz | 35:02,02 |
| 13 | KP PSP Węgrów | 49:14,19 |
|